COPA FOX
   Campeonato Nacional 2006 CATEGORÍA FUERZA LIBRE NACIONAL
Resultados Oficiales
Válida:       SEPTIMA            Lugar:     LA LIMONERA           Fecha:     27 - ENERO   - 2007     
P I L O T O  Estado Marca 1a. Manga 2a. Manga TOTAL Posición Final
Pos.  Ptos. Pos. Ptos.
4 Raimundo Trasolini Aragua   1 25 1 25 50
24 Daniel Calza Aragua   2 22 2 22 44
6 Jean Carlo Cabello D.C.   4 18 3 20 38
16 Daniel Figueroa Miranda   3 20 5 16 36
40 Alessandro Sommacal Carabobo   6 15 4 18 33
44 Gerónimo Puppio Miranda   5 16 6 15 31
111 Teddy González Sucre   0 0 7 14 14
14 Guillermo Balleza Miranda   7 14 0 0 14
7 Juan Silva D.C.   8 13 0 0 13
58 Adolfo Montilla Carabobo     0   0 0 10°
12 Carlos Cosson Miranda     0   0 0 11°
9 Luis Mora Lara     0   0 0 12°
35 Adolfo Ferrer D.C.     0   0 0 13°
11 Martín Hasson Guárico     0   0 0 14°
43 Alessandro Dituri       0   0 0 15°
  Roberto Goncalves       0   0 0 16°
222 Luis Bonini Miranda     0   0 0 17°
21 Carlos Ortíz Miranda     0   0 0 18°
19 Rómulo Sucre Anzoátegui     0   0 0 19°
17 Jorge Bonini Miranda     0   0 0 20°
102 Henry Gómez Miranda     0   0 0 21°
23 Agustín Iglesias       0   0 0 22°
132 Leopoldo Gómez       0   0 0 23°
41 Marcel Gerritz Miranda     0   0 0 24°
          0   0 0 25°
          0   0 0 26°
          0   0 0 27°
          0   0 0 28°
             COPA FOX
   Campeonato Nacional 2006 CATEGORÍA FUERZA LIBRE INTERNACIONAL
Resultados Oficiales
Válida:       SEPTIMA            Lugar:     LA LIMONERA           Fecha:     27 - ENERO   - 2007     
P I L O T O  Estado Marca 1a. Manga 2a. Manga TOTAL Posición Final
Pos.  Ptos. Pos. Ptos.
33 Michel Sandoval Miranda   1 25 1 25 50
70 Fernando Macía Miranda   3 20 2 22 42
5 Humberto Martín Jr. Aragua   2 22 3 20 42
10 Francisco Angarita Miranda   6 15 5 16 31
101 Christian Birarda     5 16 6 15 31
906 José Gregorio Torres Miranda   7 14 7 14 28
800 Carlos Badiali Cojedes   0 0 4 18 18
711 Juan Carlos Balleza Miranda   4 18 0 0 18