,
PP (- 35)
Resultados Oficiales
Válida:       SEPTIMA            Lugar:     LA LIMONERA           Fecha:     27 - ENERO   - 2007     
P I L O T O  Estado Marca 1a. Manga 2a. Manga TOTAL Posición Final
Pos.  Ptos. Pos. Ptos.
19 Carol Eduardo     1 25 1 25 50
99 Robert Da Silva     2 22 3 20 42
31 Salvador Guastella     5 16 2 22 38
214 Orlando Hernández     3 20 4 18 38
7 Leonardo Casal     8 13 6 15 28
70 Diego Tano Aragua   6 15 8 13 28
15 Alejandro Pereira     11 10 5 16 26
44 Anthony Oliveira Sucre   10 11 7 14 25
3 Alfredo Concha Aragua   4 18 19 2 20
718 Eliezer Otamendi Miranda   14 7 9 12 19 10°
76 Juan Carlos Silva Miranda   7 14 17 4 18 11°
111 Zoilo Seijas Miranda   13 8 12 9 17 12°
33 Victor Cajide Miranda   12 9 13 8 17 13°
39 Efrén Sifontes Miranda   20 1 10 11 12 14°
77 Camilo González D.C.   19 2 11 10 12 15°
23 Claudio Coletta     16 5 14 7 12 16°
9 Leonardo Concha Aragua   15 6 15 6 12 17°
865 Bruno Paulón Aragua   9 12 22 0 12 18°
38 Ronald Revete Miranda   17 4 18 3 7 19°
771 Alejandro Aybar Aragua   23 0 16 5 5 20°
102 Gustavo Torres     18 3 23 0 3 21°
14 Miguel A. De Mauro Miranda   21 0 20 1 1 22°
69 Leonardo Martínez     22 0 21 0 0 23°
          0   0 0 24°
6 Jorge Molinos       0   0 0 25°
191 Víctor Arocha       0   0 0 26°
4 Frank Salazar Aragua     0   0 0 27°
10 Anibal Machado       0   0 0 28°
713 Marco Dotti       0   0 0 29°
21 Jorge González       0   0 0 30°
652 Nelson Páez Miranda     0   0 0 31°
45 Alexander Gutierrez       0   0 0 32°
57 Martín Martín Miranda     0   0 0 33°
13 Héctor Peña       0   0 0 34°
11 Nicolas Vera       0   0 0 35°
91 Humberto La Torraca       0   0 0 36°
98 Pablo Guillén       0   0 0 37°
88 Luis Cosson Miranda     0   0 0 38°
5 Andrés Pedroza Aragua     0   0 0 39°
217 José A. Santos Miranda     0   0 0 40°
232 Pastor Alvarez       0   0 0 41°
303 Sergio Guevara Aragua     0   0 0 42°
275 Alfredo González       0   0 0 43°
25 Antonio Tovar       0   0 0 44°
22 Daniel Ochoa       0   0 0 45°
199 David Gamblor       0   0 0 46°
17 Joel Alemán Miranda     0   0 0 47°
82 Johan A. Pauliukevicios       0   0 0 48°
110 Juan Moreno       0   0 0 49°
18 Gustavo Peña       0   0 0 50°
34 Sebastián Sortino D.C.     0   0 0 51°
51 Daniel Ramos Aragua     0   0 0 52°
516 José Lara       0   0 0 53°
27 Angelo Renna       0   0 0 54°
80 Alberto Caspers Aragua     0   0 0 55°
181 Alirio Campins       0   0 0 56°
170 Mario Rodríguez Miranda     0   0 0 57°
519 Alfred Pierre       0   0 0 58°
201 Pedro Roca Aragua     0   0 0 59°
118 Edwin Gómez D.C.     0   0 0 60°
16 Amadeus Novak       0   0 0 61°
325 ????????       0   0 0 62°
777 Ricardo Guevara       0   0 0 63°
12 Alexander Rodríguez D.C.     0   0 0 64°
29 Luis Manuel Azuaje       0   0 0 65°
8 William Sánchez       0   0 0 66°
16 Vincenzo Caroana Aragua     0   0 0 67°
212 Gerardo Fumero       0   0 0 68°
108 Aristóteles Pérez Anzoátegui     0   0 0 69°
69 Leonardo Martínez     22 0   0 0 70°
666 Moisés Cabello Miranda     0   0 0 71°
71 Isaac Moscovici       0   0 0 72°
20 Rafael Mangieri       0   0 0 73°
329 Juan Franco       0   0 0 74°
14 Miguel A. De Mauro Miranda   21 0   0 0 75°
771         0   0 0 76°
          0   0 0 77°
          0   0 0 78°
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
          0   0 0 72°